<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW</title>
		<link>http://www.mai-nrw.de/</link>
		<description>M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW</title>
			<url>http://www.mai-nrw.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mai-nrw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nächste Ausstellung: Kubus oder Kuppel. Moscheen – Perspektiven einer Bauaufgabe</title>
			<link>http://www.mai-nrw.de/Bericht-anzeigen.93.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=189&#38;cHash=b520db0b458f0ae4634fde75a18819a6</link>
			<description>Vom 21. Juni bis zum 19. Juli 2013 präsentiert das M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Vom 21. Juni bis zum 19. Juli 2013 präsentiert das M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW die gleichnamige Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen e.V.und der ifa-Galerie Stuttgart. Ausstellungsort ist die Volkshochschule mitten in der City von Essen. Gezeigt wurde die von Christian Welzbacher kuratierte Ausstellung erstmals in der ifa-Galerie Berlin in 2012.<br /></b>Das M:AI wird die Ausstellung erweitern und Moschee-Bauten aus Nordrhein-Westfalen zeigen. Nichts liegt näher, denn rund 33 % der Muslime in Deutschland leben in Nordrhein-Westfalen und haben hier wegweisende Bauaktivitäten gestartet. Das Format für dieses „Heranzoomen“ an NRW werden Fotografien sein. Sie eröffnen einen sehr persönlichen Blick des Fotografen Mustafa Sentürk auf sehr unterschiedliche Moscheebauten in NRW und das vielfältige Leben im Umkreis der Gebetshäuser. Ein umfangreiches Begleitprogramm von Fachdiskussion über literarische Lesungen wird unterschiedliche Aspekte des Ausstellungsthemas beleuchten.<br /><b>Zur Kernausstellung:<br /></b>„Was macht eine Moschee zur Moschee? Das ist ganz einfach: Eine Wand, die exakt nach Mekka ausgerichtet ist.&quot; Knapp und klar beschreibt der kuwaitische Planer und Architekturprofessor Omar Khattab die Charakteristik des muslimischen Gebetsplatzes. Für die Architektur der Moscheen gibt es zwar Traditionen und Bezüge, jedoch nur wenige ästhetische Gestaltungsvorschriften. Die Bauaufgabe kann immer wieder neu erdacht werden. Die Ausstellung zeigt Gestaltungsvariationen und Entwürfe von Moscheen in vier unterschiedlichen Kapiteln: Unter dem Titel &quot;Neue Wege&quot; werden Bauten postkolonialer Staatengründungen in Indonesien und Pakistan ebenso verhandelt wie der Neubau von Gebetshäusern im durch Migration geprägten Europa. &quot;Zeitgenossenschaft&quot; thematisiert die Entwicklung einer eigenen Formensprache in Ankara, Dubai, Ramallah sowie Singapur und steht für den Ausdruck des &quot;Euro-Islam&quot; in Deutschland und den Niederlanden. In der Sektion &quot;(Un)-Sichtbarkeit&quot; werden Strategien vorgestellt, bei denen Planer sich mit dem Thema der Tarnarchitektur einerseits und der künstlerischen Irritation andererseits auseinandersetzen. Schließlich stellt der Bereich &quot;Begegnungen&quot; einen Bezug zu klassischen Bauformen, aber auch zur Öffnung hinsichtlich anderer Religionen her. Anhand zahlreicher Beispiele bilanziert die Ausstellung dadurch erstmals die jüngsten Entwicklungen einer Bauaufgabe.<br /><br /><b>ifa </b>– das Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa) engagiert sich weltweit für Kunstaustausch, den Dialog der Zivilgesellschaften und die Vermittlung außenkulturpolitischer Informationen. 
&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dynamik und Wandel: Terminverschiebung!</title>
			<link>http://www.mai-nrw.de/Dynamik-und-Wandel.198.0.html</link>
			<description>Erst ab September in der sanierten Liebfrauenkirche in Duisburg. Bauarbeiten dauern länger!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis voraussichtlich Mitte April wird die Ausstellung zur Entwicklung der Städte am Rhein 1910 - 2010+ im Landtagsgebäude zu sehen sein.&nbsp;Das&nbsp;Kapitel zur Zukunft der Städte wird in aktualisierter Version zu sehen sein.&nbsp;Die Ausstellung&nbsp;kann&nbsp;nur&nbsp;im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Möchten Sie mit einer Gruppe geführt werden, nehmen Sie unter <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBock0pty0fg');" >info[at]mai.nrw.de</a> mit uns Kontakt auf.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausstellungstournee: &quot;Tragende Linien - Tragende Flächen&quot;</title>
			<link>http://www.mai-nrw.de/Tragende-Linien-und-tragende-Flaechen.305.0.html</link>
			<description>Bis 29.6.13: Architekturmuseum der TU Berlin</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 13:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IBA meets IBA in München</title>
			<link>http://www.mai-nrw.de/IBA-meets-IBA.270.0.html</link>
			<description>Ausstellung.Verlängert bis 5.7.2013 im PlanTreff</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entscheidung: Internationaler Wettbewerb zum Information Design</title>
			<link>http://www.mai-nrw.de/Bericht-anzeigen.93.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&#38;cHash=644460ecd00051d545e00e7fe6529bd3</link>
			<description>&quot;Wer den Menschen rasch etwas mitteilen will, bedient sich am wirksamsten optischer Mittel.&quot; Otto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Wettbewerb zum Information Design entschieden<br /><br /></b>Gesucht wurde nach grafischen Aufbereitungen komplexer aktueller Zusammenhänge aus u.a. den Bereichen Stadtentwicklung und „globale Wirtschaftsströme“. „OUT OF BALANCE – KRITIK DER GEGENWART. Information Design nach Otto Neurath“ lautete der Titel des Wettbewerbs. 180 Arbeiten aus 18 Ländern wurden eingereicht, je sechs Preise der 1. und 2. Kategorie und fünf Anerkennungen wurden vergeben.<br />Schon im Vorfeld hatten sich fast 500 Teilnehmer - Teams aus Designern, Architekten, Wissenschaftlern/Studierenden aus den Bereichen Planung, Kultur und Ökonomie - für diesen komplexen Wettbewerb registrieren lassen, um grafische Darstellungen zu selbst gewählten Themen zu erarbeiten.<br />Insbesondere folgende Gegenwartsthemen wurden in den Grafiken verarbeitet und dargestellt:<br />- Umweltverschmutzung und ökologischer Fußabdruck in Wohlstandsgesellschaften<br />- soziale Spaltung der Gesellschaft infolge wachsender Einkommensdisparitäten<br />- sozialräumliche Segregation<br />- öffentliche Aufgaben: Versorgung mit Bildung, medizinischer Betreuung und sozialem Wohnraum und den unterschiedlichen Gesellschaften<br />- politische Aufklärung, Beteiligung<br /><br />Erstaunlich bei allen Arbeiten war, dass die Teams – 62% Studierende, der Rest freischaffende Büros - eigentlich wenig das technische Potenzial der neuen Medien nutzen. Zumeist klassische zweidimensionale grafische Lösungen wurden präsentiert, weniger komplexe Rechner-Animationen. Den Informationsgrafiken gemein war, dass sie empirische Fakten so „verpackten“, dass so etwas wie eine Geschichte erzählt wurde.<br /><b><br />Beispiele (s. Motive rechts)<br /></b>1.Preiskategorie für die Arbeit „Fühl Dich zuhause in Deinem Zuhause“: Ausgrenzung ist immer eine Folge von Ungleichheit – das haben Eleonore Harmel und Matthias Burke (TU Berlin) anschaulich verpackt. Wie in einem Möbel-Katalog werden Selbstschutzanlagen – Mauern, Barrieren, Zäune – angeboten. Ihre Grafik weist mit böser Ironie auf das Wohlstandsgefälle hin.<br />2. Preiskategorie für „Bradford: Liquid Mixotopia“ von einem Team der Manchester School of Architecture. Es geht um die soziale Spaltung der Stadt, die im Jahr 2001 zu Spannungen zwischen der weißen Mehrheit und den ethnischen Minderheiten führte. Die Darstellung ist vielschichtig: Das Punktebild kartiert die „Gruppenräume“: 1 Punkt steht für 3 Individuen. In drei Karten wird die ethnische, soziale und altersgemäße Differenzierung im Stadtraum gezeigt.<br />3. Eine Anerkennung ging an das Team der Weißensee Kunsthochschule Berlin für die Grafik „Ödland“. Dabei geht es um die Darstellung der Grundwerte (u.a. Kirche, Familie, Freunde, Freiheit, Priorität für den Job, aktives Handeln) für das Leben in unterschiedlichen Nationen. Nicht zuletzt die wachsende Individualisierung und die damit zusammenhängende Einsamkeit und Isolation wollte das Team vermitteln.<br /><b><br />Der Grund</b> für diesen ungewöhnlichen Wettbewerb: Die digitale Welt hält unendlich viel Information für uns bereit. Doch durchschaubarer wird die Gegenwart trotzdem nicht. Vielmehr scheint das Verständnis für grundlegende Relationen und Prozesse&nbsp; zu schwinden - die digitale Unübersichtlichkeit bringt keine größere Transparenz. Der Wettbewerb suchte nach klaren Vermittlungsformen von Zusammenhängen. Die sind nötig, um in der sich verändernden Welt anspruchsvolle, aufklärende Kommunikation zu ermöglichen. Gesucht wurde daher nach Darstellungsformen, die dem Information Design nach dem Wissenschaftler Otto Neurath (1882-1945, Wien/Oxford) entsprechen. Neurath hat sich insbesondere der „bildhaften Pädagogik“ verschrieben. Mit seiner Methode der Bildstatistik entwickelte er effektive Formen der visuellen Aufbereitung von Inhalten, um Zahlen „zum Sprechen“ zu bringen. Beim Information Design geht es nicht nur um Abbildung oder Sammlung von Daten, sondern um Aussagen, die Einsichten geben und Zusammenhänge beschreiben. Und damit um Aufklärung und Befähigung der Teilnahme an demokratischen Prozessen.<br /><br />Ausgelobt wurde der Wettbewerb von der Zeitschrift ARCH+ und der Stiftung Bauhaus, unterstützt wurde das Ganze unter anderem vom M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW. Mitte des Jahres wird eine Sonderausgabe von ARCH+ erscheinen, die den Wettbewerb aufarbeitet. Angedacht ist zudem eine Ausstellung.<br /><br />Alle Arbeiten und Würdigungen im pdf OOB rechts. 
&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mai-nrw.de/uploads/media/Preisträger__OOB.pdf" length ="4886046" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>